Matricola Risultato 1° parziale Risultato 2° parziale Voto finale
3013215 26 25 26
3019316 26 30 28
3034771 28 28 28
3049906 27 17 22
3050353 27 29 28
3051586 27 19 23
3052139 24 24 24
3070899 26 29 28
3081443 22 28 25
3081487 27 30 29
3081583 27 30 29
3081948 27 28 28
3081971 30Lode 30 Lode 30 Lode
3083746 18 30 24
3083798 27 28 28
3083858 20 17 19
3084785 20 30 25
3085127 30 Insufficiente Insufficiente
3093878 30Lode 30 30 Lode
3094136 29 27 28
3094598 25 30 Lode 28
3095744 24 30 27
3096805 28 30 Lode 30 (Progetto)
3096806 30 30 Lode 30 Lode
3097536 30Lode 29 30
3101743 23 Insufficiente Insufficiente